Pages

Saturday, August 26, 2017

SQL - Group By Clause

SQL GROUP BY digunakan dalam kolaborasi dengan pernyatan SELECT, untuk mengelompokan data. klause GROUP BY mengikuti WHERE dalam statmen SELECT.

Syntak
Sintak dasar GROUP BY ditampilkan dalam kode berikut. klause GROUP BY harus mengikuti kondidi WHARE dan harus mendahului ORDER BY
SELECT column1, column2
FROM table_name
WHERE [ conditions ]
GROUP BY column1, column2
ORDER BY column1, column2
Contoh
+----+----------+-----+-----------+----------+
| ID | NAME     | AGE | ADDRESS   | SALARY   |
+----+----------+-----+-----------+----------+
|  1 | Ramesh   |  32 | Ahmedabad |  2000.00 |
|  2 | Khilan   |  25 | Delhi     |  1500.00 |
|  3 | kaushik  |  23 | Kota      |  2000.00 |
|  4 | Chaitali |  25 | Mumbai    |  6500.00 |
|  5 | Hardik   |  27 | Bhopal    |  8500.00 |
|  6 | Komal    |  22 | MP        |  4500.00 |
|  7 | Muffy    |  24 | Indore    | 10000.00 |
+----+----------+-----+-----------+----------+
JIka anda ingin mengetahui jumlah total gaji setiap orang maka GROUP BY query akan yang akan di gunakan seperti dibawah ini
SQL> SELECT NAME, SUM(SALARY) FROM CUSTOMERS
   GROUP BY NAME;
dari query diatas maka akan menghasilkan seperti dibawah ini
+----------+-------------+
| NAME     | SUM(SALARY) |
+----------+-------------+
| Chaitali |     6500.00 |
| Hardik   |     8500.00 |
| kaushik  |     2000.00 |
| Khilan   |     1500.00 |
| Komal    |     4500.00 |
| Muffy    |    10000.00 |
| Ramesh   |     2000.00 |
+----------+-------------+
Sekarang kita lihat tabel dibawah ini, ada beberapa nama yang sama
+----+----------+-----+-----------+----------+
| ID | NAME     | AGE | ADDRESS   | SALARY   |
+----+----------+-----+-----------+----------+
|  1 | Ramesh   |  32 | Ahmedabad |  2000.00 |
|  2 | Ramesh   |  25 | Delhi     |  1500.00 |
|  3 | kaushik  |  23 | Kota      |  2000.00 |
|  4 | kaushik  |  25 | Mumbai    |  6500.00 |
|  5 | Hardik   |  27 | Bhopal    |  8500.00 |
|  6 | Komal    |  22 | MP        |  4500.00 |
|  7 | Muffy    |  24 | Indore    | 10000.00 |
+----+----------+-----+-----------+----------+
Danh jika ingin mengetahui jumlah gaji per orang maka akan kita gunakan query dibawah ini
SQL> SELECT NAME, SUM(SALARY) FROM CUSTOMERS
   GROUP BY NAME;
Dari query diatas maka akan menghasilan seperti tabel, yang di kelompokan berdasarkan nama dan jumlah gaji
+---------+-------------+
| NAME    | SUM(SALARY) |
+---------+-------------+
| Hardik  |     8500.00 |
| kaushik |     8500.00 |
| Komal   |     4500.00 |
| Muffy   |    10000.00 |
| Ramesh  |     3500.00 |
+---------+-------------+

Baca juga query sql join disini

No comments:

Post a Comment